廣東安昂智能制造供應鏈技術有限公司

熱門資訊

簡單介紹skf軸承的帶座Y系列型號尺寸表及特性!

發布時間:2022/5/10 22:43:51   來源:安昂傳動   作者:admin   瀏覽量:2226

簡單介紹skf軸承的帶座Y系列型號尺寸表及特性!
帶座軸承(SKF Y軸承)是在62和63系列的密封型深溝球軸承的基礎上進行設計的,不同之處在于其帶有一個凸圓形外圈,且在大多數情況下,帶加長內圈,帶有特定的鎖定裝置,能夠快速方便地安裝到軸上。
skf軸承特性:
1.安裝快速簡便
不同的鎖定方法,能夠快速方便地將帶座軸承安裝到軸上。
2.可承受初始不對中誤差
球形外表面,可適應軸承座傾斜產生的初始靜態不對中誤差。
3.使用壽命長
不同的密封解決方案可以確保skf軸承在各種高污染等級的應用場合具有長壽命。
4.降低了噪音和振動水平
當對噪音和振動水平的要求較高時,SKF可以提供適當的軸鎖定方法。

基本尺寸 基本額定載荷 疲勞載荷限值 極限轉速1) 型號
dynamic static Bearing Adapter sleeve
B[mm]
C[mm]
C[kN]
C0[kN]
Pu[kN]
[r/min]
27.4 12 9.56 4.75 0.2 9500 YAR 203/12-2F
19.1 12 9.56 4.75 0.2 9500 YET 203-008
22.1 12 9.56 4.75 0.2 9500 YAT 203-008
27.4 12 9.56 4.75 0.2 9500 YAR 203-008-2F
19.1 12 9.56 4.75 0.2 9500 YET 203/15
27.4 12 9.56 4.75 0.2 9500 YAR 203/15-2F
19.1 12 9.56 4.75 0.2 9500 YET 203-010
22.1 12 9.56 4.75 0.2 9500 YAT 203-010
27.4 12 9.56 4.75 0.2 9500 YAR 203-010-2F
19.1 12 9.56 4.75 0.2 9500 YET 203
12 9.56 4.75 0.2 12000 1726203-2RS1
22.1 12 9.56 4.75 0.2 9500 YAT 203
27.4 12 9.56 4.75 0.2 9500 YAR 203-2F
21 14 12.7 6.55 0.28 8500 YET 204-012
34.2 14 12.7 6.55 0.28 8500 YEL 204-012-2F
25.5 14 12.7 6.55 0.28 8500 YAT 204-012
31 14 10.8 6.55 0.28 5000 YAR 204-012-2LPW/SS
31 14 10.8 6.55 0.28 5000 YAR 204-012-2RF/HV
31 14 10.8 6.55 0.28 5000 YAR 204-012-2RFGR/HV
31 14 12.7 6.55 0.28 5000 YAR 204-012-2LPW/ZM
31 14 12.7 6.55 0.28 5000 YAR 204-012-2RF
31 14 12.7 6.55 0.28 8500 YAR 204-012-2F
21 14 12.7 6.55 0.28 8500 YET 204
21 14 12.7 6.55 0.28 8500 YET 204/VL065
34.2 14 12.7 6.55 0.28 1800 YELAG 204
34.2 14 12.7 6.55 0.28 5000 YEL 204-2RF/VL065
34.2 14 12.7 6.55 0.28 8500 YEL 204-2F
25.5 14 12.7 6.55 0.28 8500 YAT 204
31 14 10.8 6.55 0.28 5000 YAR 204-2LPW/SS


首頁 | 公司簡介 | 新聞中心 | 產品展示 | 產品品牌 | 資料下載 | 客戶留言 | 聯系我們 | 友情鏈接 | 小程序開發 | 網站地圖

skf軸承,skf進口軸承,skf軸承價格,skf軸承代理商,瑞典skf軸承

版權所有 ©2013 廣東安昂智能制造供應鏈技術有限公司

粵ICP備09011567號

粵公網安備 44190002001019號

精品无码久久久久久久久,大胸女被c 黄漫画动漫视频,久久99久久精品久久久久久,国产被 高潮在线观看